<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="snappages.com/1.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>Pet Grafisk design</title>
		<link>http://petgrafiskdesign.no</link>
		<atom:link href="http://petgrafiskdesign.no/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Markedsf&Atilde;&cedil;ring, kampanje og grafisk design</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<generator>http://snappages.com</generator>
		<language>en</language>
		<item>
			<title>Guru Seth Godin</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/11/02/guru-seth-godin</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/11/02/guru-seth-godin</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lena Pettersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/11/02/guru-seth-godin</guid>
			<description><![CDATA[   <B> Godin er en guru for grÃ¼ndere, og forfatter av flere bestselgende bÃ¸ker om Ã¥ starte og drive business.</B><BR/><B>Han er dessuten en godt betalt foredragsholder, og grunnlegger av det suksessfulle nettstedet Squidoo.</B><BR/><BR/>Godin begrunner og utdyper grunnreglene for reklame mer inngÃ¥ende i boken sin; raskt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   <B> Godin er en guru for grÃ¼ndere, og forfatter av flere bestselgende bÃ¸ker om Ã¥ starte og drive business.</B><BR/><B>Han er dessuten en godt betalt foredragsholder, og grunnlegger av det suksessfulle nettstedet Squidoo.</B><BR/><BR/>Godin begrunner og utdyper grunnreglene for reklame mer inngÃ¥ende i boken sin; raskt oppsummert:<BR/><BR/><BR/><BR/><BR/><BR/><BR/><BR/><B>KjÃ¸p reklame regelmessig</B><BR/><BR/>Det kan vÃ¦re skremmende, nÃ¥r man vil vÃ¦re forsiktig med pengene, og resultatene ikke er Ã¥penbare, men det lÃ¸nner seg i lengden. LÃ¸sningen, sier Godin, er Ã¥ simpelthen sette av en fast prosent av omsetningen til reklame â i bÃ¥de gode og mindre gode dager.<BR/><BR/><BR/><B>VÃ¦r utholdende</B><BR/><BR/>Det er ikke alltid viktigst Ã¥ nÃ¥ frem til flest mulig mennesker. For resultater pÃ¥ sikt, mÃ¥ du nÃ¥ dem gang pÃ¥ gang, sÃ¥ navnet ditt blir godt innarbeidet. Det er ofte bedre Ã¥ kjÃ¸pe en liten annonse, pÃ¥ en fast plass i lokalavisen, hver eneste dag eller uke, enn Ã¥ bruke hele Ã¥rets reklamebudsjett pÃ¥ Ã©n reklamefilm pÃ¥ tv. Hemmeligheten er Ã¥ treffe de riktige menneskene.<BR/><BR/><BR/><B>Ha et klart budskap</B><BR/><BR/>Det er bare de fÃ¦rreste som har plass i reklamebudsjettet sitt til Ã¥ insinuere. De som slipper unna med det, er som regel selskaper publikum kjenner godt fra fÃ¸r, og som alle vet hva stÃ¥r for. De fleste mÃ¥ gÃ¥ rett pÃ¥ sak: hva selger vi, hvorfor skal noen kjÃ¸pe det, og hvor/hvordan fÃ¥r de kjÃ¸pt? Det betyr ikke at man ikke kan vÃ¦re sofistikert, men budskapet mÃ¥ komme frem.<BR/><BR/><BR/><B>PrÃ¸v deg frem</B><BR/><BR/>Hvis noe ikke fungerer, mÃ¥ du endre pÃ¥ noe og prÃ¸ve igjen. Man mÃ¥ endre med mÃ¥te, for ikke Ã¥ Ã¸delegge det man har bygget opp, men man mÃ¥ endre det som ikke virker. Hvordan vet du om det virker? MÃ¥l alt; omsetning, interesse, innkommende telefoner, treff pÃ¥ nettsidene, og sÃ¥ videre. Noen ting finnes det gode verktÃ¸y for Ã¥ mÃ¥le; for andre ting mÃ¥ vi finne pÃ¥ verktÃ¸yene selv. Det beste verktÃ¸yet er dessuten gratis, det er bare Ã¥ spÃ¸rre kunden.<BR/><BR/><BR/><I>Kilde: Seth Godins bok "Bootstrappers Bible"</I><BR/><DIV ALIGN="RIGHT"><B> </B></DIV><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Et nytt samarbeid</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/10/04/et-nytt-samarbeid</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/10/04/et-nytt-samarbeid</comments>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:36:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lena Pettersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/10/04/et-nytt-samarbeid</guid>
			<description><![CDATA[ <B>For Ã¥ kunne imÃ¸tekomme nye og gamle kunder enda bedre har HÃ¥by Grafisk design og Pet Grafisk design inngÃ¥tt et samarbeid. </B><BR/><BR/>Det betyr at kapasiteten Ã¸ker og vi kan tilby bedre leveringstider. Det Ã¥ kunne utveksle idÃ©er og gi rom for ny inspirasjon sammen, vil du som kunde ha fordeler av.<BR/><BR/>Bakgrunnen for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <B>For Ã¥ kunne imÃ¸tekomme nye og gamle kunder enda bedre har HÃ¥by Grafisk design og Pet Grafisk design inngÃ¥tt et samarbeid. </B><BR/><BR/>Det betyr at kapasiteten Ã¸ker og vi kan tilby bedre leveringstider. Det Ã¥ kunne utveksle idÃ©er og gi rom for ny inspirasjon sammen, vil du som kunde ha fordeler av.<BR/><BR/>Bakgrunnen for samarbeidet er Ã¥ kunne bedre tilbudene. Gjennom ulik erfaring og kompetanse, vil du ogsÃ¥ fÃ¥ stÃ¸rre valgfrihet. <BR/><BR/>Vi Ã¸nsker Ã¥ styrke oss for fremtiden, ogsÃ¥ fordi konkurrentene puster oss i nakken. Det er ingen hemmlighet at det finnes mange av oss, uansett bransje. Vi ser at mange velger den billigste lÃ¸sningen for Ã¥ kutte kostnader. Vi er ikke enige i det! Vi Ã¸nsker Ã¥ bevise at investering i god merkevare vil gi ditt firma Ã¸kte inntekter, og er et viktig element for Ã¥ kunne overleve i jungelen. <BR/><BR/>Presentasjon er under planlegging og du vil finne din invitasjon i lokale aviser til vÃ¥ren. For alt vi vet kan det bli allerede i vinter. Noe hviler pÃ¥ vÃ¥res skuldre. Det gjelder Ã¥ finne de rette samarbeidspartnere. Vi er pÃ¥ jakt. Mener du at ditt firma har noen Ã¥ bidra med, <A HREF="mailto:lena@petgrafiskdesign.no?subject=Bidrag til samarbeid - VÃ¥ren 2010" TARGET="">send oss gjerne en melding.</A><BR/><BR/><A HREF="mailto:hhaby@online.no?subject=Bidrag - VÃ¥ren 2010" TARGET="">Hilde HÃ¥by</A> er utdannet Grafisk Designer, med prosjektledelse, ved IGM Oslo. Hun har en rekke prosjekter bak seg. For tiden jobber hun med et prosjekt som omhandler <A HREF="Designmanual.htm" TARGET="_self">merkevarestrategi</A> for ett stÃ¸rre Skandinavisk firma.<BR/><BR/>Hilde HÃ¥by e-post: hhaby@online.no<BR/>Lena Pettersen e-post: lena@petgrafiskdesign.no<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Ting går bedre med vedvarende branding</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/09/28/ting-gar-bedre-med-vedvarende-branding</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/09/28/ting-gar-bedre-med-vedvarende-branding</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:44:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lena Pettersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/09/28/ting-gar-bedre-med-vedvarende-branding</guid>
			<description><![CDATA[ Jeg sÃ¥ dette bildet for noen dager siden, og som de fleste designere fant jeg det interessant. Det viser et glimt hvordan vedvarende branding gir et mer stabilt bilde til selskapet. <BR/><BR/><B>Den viser ogsÃ¥ de to feilene du ofte </B><BR/><B>ser i merkevarebygging: </B><BR/><BR/><UL><LI><I>Kopiere industrileder, eller Ã¥penbart bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Jeg sÃ¥ dette bildet for noen dager siden, og som de fleste designere fant jeg det interessant. Det viser et glimt hvordan vedvarende branding gir et mer stabilt bilde til selskapet. <BR/><BR/><B>Den viser ogsÃ¥ de to feilene du ofte </B><BR/><B>ser i merkevarebygging: </B><BR/><BR/><UL><LI><I>Kopiere industrileder, eller Ã¥penbart bli inspirert av dem, som er mye a</I>v <I>samme design.</I> I sine tidligere dager, da Pepsi syntes Ã¥ vÃ¦re svÃ¦rt ivrig etter Ã¥ gi sitt produkt samme type branding som Cola, er fortsatt ikke den beste mÃ¥ten Ã¥ skille seg ut fra industrilederen pÃ¥.</LI><LI><I>Bruke et tid-sensitivt element i din logo.</I> I 1950 brukte Pepsi en flaskekapsel i brandingen sin, og som etterhvert ble avbrytet. Dette er ganske risikabelt med tanke pÃ¥ <A HREF="Designmanual.htm" TARGET="_self"><U>merkevarebygging</U></A>, siden foreldet dokument vil tvinge deg til Ã¥ gjÃ¸re store redesign for Ã¥ bli kvitt den igjen.</LI></UL><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>4 ulike hoder</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/09/28/4-ulike-hoder</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/09/28/4-ulike-hoder</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:44:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lena Pettersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/09/28/4-ulike-hoder</guid>
			<description><![CDATA[ <B>Medarbeidere bruker ulike teknikker for Ã¥ lÃ¦re. </B><BR/><BR/>Dere skal i dra i gang noe nytt, men reaksjonene fra de ansatte er lite opplÃ¸ftende. Ãn drar seg unna, en annen skjÃ¸nner ikke poenget og en tredje lar rett og slett vÃ¦re Ã¥ gjÃ¸re som du sier. <BR/> <BR/> Ãrsaken er ikke nÃ¸dvendigvis at medarbeiderne er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <B>Medarbeidere bruker ulike teknikker for Ã¥ lÃ¦re. </B><BR/><BR/>Dere skal i dra i gang noe nytt, men reaksjonene fra de ansatte er lite opplÃ¸ftende. Ãn drar seg unna, en annen skjÃ¸nner ikke poenget og en tredje lar rett og slett vÃ¦re Ã¥ gjÃ¸re som du sier. <BR/> <BR/> Ãrsaken er ikke nÃ¸dvendigvis at medarbeiderne er sure og lite endringsvillige, skriver chef.se. Ãrsaken kan vÃ¦re at du ikke har truffet med mÃ¥ten du lÃ¦rer bort pÃ¥. <BR/> <BR/> David A. Kolb, professor ved Weatheread School of Management har beskrevet fire ulike lÃ¦restiler. I boken Â«Kolbs lÃ¤rstiler - vilken lÃ¤rstil har du?Â» skriver Lena BÃ¶rjeson de fire ulike medarbeidertypene og mÃ¥ten de lÃ¦rer pÃ¥: <BR/> <BR/> Den aktive<BR/> - er utadvendt, spontan, rask og ikke redd for Ã¥ gjÃ¸re feil<BR/> - har mange ideer og er Ã¥pen til sinns<BR/> - lÃ¦rer best gjennom konkrete opplevelser. <BR/> <BR/> Den reflekterende<BR/> - er ettertenksom og trekker seg gjerne unna for Ã¥ tenke igjennom ting<BR/> - snakker lite pÃ¥ mÃ¸ter, lytter fÃ¸r han kommer med egne innlegg.<BR/> - lÃ¦rer best gjennom Ã¥ observere og reflektere.<BR/> <BR/> Den logiske<BR/> - vil analysere alt og se problemer steg for steg<BR/> - vil se hele sammenhengen og har lett for Ã¥ komme med kritiske synspunkter<BR/> - lÃ¦rer best gjennom abstrakt tenkning og logikk. <BR/> <BR/> Den praktiske<BR/> - resultatfokusert, trives med lite snakk og mye handling<BR/> - liker Ã¥ lÃ¸se problemer, ta beslutninger og drive spÃ¸rsmÃ¥l<BR/> - lÃ¦rer best gjennom Ã¥ tilpasse og eksperimentere.<BR/> <BR/> De fleste bruker en kombinasjon av ulike lÃ¦restiler, men har en eller to som dominerer.<BR/><DIV ALIGN="RIGHT"><A HREF="http://www.ukeavisenledelse.no/" TARGET="_blank">Kilde: ukeavisen ledelse</A></DIV><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Smi mens jernet er varmt..</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/05/29/smi-mens-jernet-er-varmt</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/05/29/smi-mens-jernet-er-varmt</comments>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 22:44:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lena Pettersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/05/29/smi-mens-jernet-er-varmt</guid>
			<description><![CDATA[ <B>Det har vÃ¦rt hektiske uker siden mars. Jeg fÃ¸ler jeg gir alt, og tenker stadig pÃ¥ Ã¥ gi mer. </B><BR/><BR/>Utviklingen har ikke stÃ¥tt stille, og jeg tenker at nÃ¥ vil jeg utvide PGd sine tjenester. Det fÃ¥r vÃ¦re <A HREF="Designmanual.htm" TARGET="_self"><B><I>en hemmelighet </I></B></A>enn sÃ¥ lenge..<BR/>Siden jeg var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <B>Det har vÃ¦rt hektiske uker siden mars. Jeg fÃ¸ler jeg gir alt, og tenker stadig pÃ¥ Ã¥ gi mer. </B><BR/><BR/>Utviklingen har ikke stÃ¥tt stille, og jeg tenker at nÃ¥ vil jeg utvide PGd sine tjenester. Det fÃ¥r vÃ¦re <A HREF="Designmanual.htm" TARGET="_self"><B><I>en hemmelighet </I></B></A>enn sÃ¥ lenge..<BR/>Siden jeg var barn, var det alltid like spennende Ã¥ fÃ¥ vÃ¦re med pappa pÃ¥ jobb. Typograf yrket var i 70-Ã¥rene prestisje. Idag omskolerer de seg til grafisk designere, eller finner andre muligheter. Adobe CS4,<B><I> </I></B><A HREF="Trykksak.htm" TARGET="_self"><B><I>verktÃ¸yet</I></B></A> pÃ¥ PC'n, har ersattet blybokstavene for lengst, og vi lever i verden hvor ting hele tiden skal optimaliseres og vi mÃ¥ tenke <A HREF="logo.htm" TARGET="_self"><B><I>smartere</I></B></A><B><I>.</I></B> Men er vi alltid like smarte?<BR/><BR/>Min familie og nÃ¦rmeste har stÃ¸ttet meg, og har tro pÃ¥ det jeg leverer. Tusen takk! <BR/><BR/>Den tid hvor jeg kan lene meg tilbake Ã¥ motta kommer tidsnok. I mellomtiden skal jeg sÃ¸rge for fornÃ¸yde kunder og levere det jeg er best pÃ¥.<BR/><BR/>HÃ¥<B>Pet </B>er der!<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Tid</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/05/09/tid</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/05/09/tid</comments>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:20:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/05/09/tid</guid>
			<description><![CDATA[ <B>Jeg ble mamma igjen i september</B> (",) <B>VÃ¥r Emma er nÃ¥ 8 mÃ¥neder og veeldig aktiv. </B><BR/><BR/>Tanken med dette Ã¥ret er at jeg skal kunne finne en balansegang mellom det Ã¥ vÃ¦re mamma og jobbe "litt" som grafisk designer. I skrivende stund flyr jeg mellom laptoppen og Emma som utforsker nÃ¥ soverommet. <BR/><BR/>NÃ¥r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <B>Jeg ble mamma igjen i september</B> (",) <B>VÃ¥r Emma er nÃ¥ 8 mÃ¥neder og veeldig aktiv. </B><BR/><BR/>Tanken med dette Ã¥ret er at jeg skal kunne finne en balansegang mellom det Ã¥ vÃ¦re mamma og jobbe "litt" som grafisk designer. I skrivende stund flyr jeg mellom laptoppen og Emma som utforsker nÃ¥ soverommet. <BR/><BR/>NÃ¥r kvelden kommer, og husroen senker seg, er jeg mest effektiv. Min kjÃ¦reste er pÃ¥ kurs, i to intensive uker, og er snart i fulltidsjobb. Sette seg ned for Ã¥ lese en god bok, eksisterer ikke i min verden. Ikke er jeg spesielt glad i TV heller. Jeg liker Ã¥ ha mye Ã¥ gjÃ¸re! Hey...bare vent litt,<BR/>Emma hyler..<BR/><BR/>Her er jeg igjen! Joda, gardinene henger enda (",) Mellom slagene mÃ¥ jeg selvfÃ¸lgelig ogsÃ¥ spise, hente barn pÃ¥ skole, lufte hund, vaske tÃ¸y (hater det), vÃ¦re kjÃ¦reste, besÃ¸ke min mor og gjerne litt vennebesÃ¸k ogsÃ¥. Neida, det er ikke en ting som ikke lÃ¸ser seg. Tiden brukes flittig. <BR/><BR/>HÃ¥per resten av Ã¥ret byr pÃ¥ masse spennende for deg og dine. Bruk tiden pÃ¥ de du bryr deg om, og fÃ¸lg drÃ¸mmene dine. MagefÃ¸lelsen er vÃ¥rt viktigste "verktÃ¸y" fÃ¸r handlekraft. Vi kvinner er jo utstyrt med en intuisjon ogsÃ¥, den snakker alltid sant. Det er helt sant!<BR/><BR/>Vi sees!<BR/><A HREF="visjon.htm" TARGET="_self">HÃ¥</A><A HREF="visjon.htm" TARGET="_self"><B>pet </B></A><A HREF="visjon.htm" TARGET="_self">er der..</A><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Takk..</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/03/24/takk</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/03/24/takk</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:37:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lena Pettersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/03/24/takk</guid>
			<description><![CDATA[En venninne av meg starter sin egen virksomhet i mai. Hun har guts, engasjement, pÃ¥gangsmot, vilje og glede som mange av oss ville misunne.<BR/><BR/>Min venninne Line og jeg kom i kontakt med hverandre igjen etter mange Ã¥rs pause.  (next-door naboer i 16 Ã¥r fra baby-stadiet, og begge er nÃ¥ i slutten paa 30 aarene :o) NÃ¥r en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En venninne av meg starter sin egen virksomhet i mai. Hun har guts, engasjement, pÃ¥gangsmot, vilje og glede som mange av oss ville misunne.<BR/><BR/>Min venninne Line og jeg kom i kontakt med hverandre igjen etter mange Ã¥rs pause.  (next-door naboer i 16 Ã¥r fra baby-stadiet, og begge er nÃ¥ i slutten paa 30 aarene :o) NÃ¥r en tekstmelding har ramlet inn pÃ¥ mobilen, er det ikke uvanlig at det har tatt 2 uker for en av oss gir den andre en tilbakemelding. "Hei, har hatt sÃ¥ mye Ã¥ gjÃ¸re ...bla..bla.." Unger, svigermor, begravelse, jobben, mannen min, svigemor igjen og gjerne litt vondt her og der selv ogsÃ¥. Nok om det!  <BR/><BR/>Poenget er at hun vil jeg skal kreere! Hun avbestilte oppdraget og utforming av logo, hos den grafiske designer hun allerede hadde valgt ut.  Samme dagen vi fikk kontakt. Selvsagt ble jeg overlykkelig over muligheten til Ã¥ kreere for henne og firma. Og mulighetene over Ã¥ kunne fÃ¥ videreutvikle mine kunnskaper. Men jeg mÃ¥ innrÃ¸mme at jeg ble satt pÃ¥ prÃ¸ve i forhold til Ã¥ skille mellom vennskap og business..<BR/><BR/>Vi satte i gang prossesen med logo raskt og satt til langt pÃ¥ natt.  Vi har en evne til utfylle hverandre, sÃ¥ 10 dager senere og 20 logoutkast havnet vi i mÃ¥l. Det morsomste var nÃ¥r vi fylte pÃ¥ med ideer i den kreative prossesen. <BR/><BR/>Og ja, jeg mÃ¥ revurdere mine priser pÃ¥ tjenestene. Takk min kjÃ¦re venn for at du holder meg oppdatert. Med hÃ¥p om videre vennskap, og samarbeid. <br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Muligheter..</title>
			<link>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/03/22/muligheter</link>
			<comments>http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/03/22/muligheter</comments>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://petgrafiskdesign.no/blog/2009/03/22/muligheter</guid>
			<description><![CDATA[Etter Ã¥ ha vÃ¦rt i kontakt med RÃ¸de Kors, har det virkelig Ã¥pnet seg mange muligheter. Dette er mitt fÃ¸rste oppdrag, som frivillig bidragsyter, en 24-siders brosjyre. RÃ¸de kors har gitt meg oppdrag i sette sammen ett hefte for bÃ¥tfolk. Jeg er heldig som fÃ¥r lov til Ã¥ kreere.  <BR/>Hefte trykkes i midten av mai.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Etter Ã¥ ha vÃ¦rt i kontakt med RÃ¸de Kors, har det virkelig Ã¥pnet seg mange muligheter. Dette er mitt fÃ¸rste oppdrag, som frivillig bidragsyter, en 24-siders brosjyre. RÃ¸de kors har gitt meg oppdrag i sette sammen ett hefte for bÃ¥tfolk. Jeg er heldig som fÃ¥r lov til Ã¥ kreere.  <BR/>Hefte trykkes i midten av mai..<br><br>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
